Российский производитель самоклеящихся этикеток
Линейка терминалов сбора данных собрана на базе процессора Marvell PXZ320 с частотой 624 МГц и оборудована 256 МБ оперативной и 256 МБ встроенной памяти. На терминал установлена программная платформа Microsoft Embedded CE 6.0. Данные выводятся на 2.8-дюймовый LCD-дисплей с разрешением QVGA. Управление производится через клавиатуру с 27 кнопками, также терминал оснащен слотом для карт памяти формата microSD/SDHC, светодиодными и звуковыми индикаторами событий, имеет встроенные динамики и микрофон.
Рабочие характеристики | |
Параметры обработки данных | Лазерный/имидж-сканер 1D, имидж-сканер 1D/2D (только MC2180) |
Процессор (ЦПУ) | Marvell PXA 320 624 МГц |
Операционная система (OC) | Windows CE 6.0 |
Память | 128 Мб ОЗУ/256 Мб ПЗУ |
Механические характеристики | |
Сенсорная панель | Резистивная сенсорная панель |
Тип дисплея | 2, 8 дюйма QVGA с подсветкой; TFT-LCD |
Вес | WLAN с аккумулятором: 236 г; Стандарт с аккумулятором: 228 г |
Размеры | 171,7 мм x 60, 9 мм x 34,1 мм |
Клавиатура | Цифровая 27 клавишная; 2 программируемые кнопки по бокам |
Разъем расширения | Слот microSD с поддержкой SD HC – поддержка до 32 Гб |
Параметры аудио | Динамик и микрофон |
Уведомление | Светодиодный индикатор, звуковой сигнал |
Сетевые соединения | USB, хост или клиент |
Питание | |
Основной элемент питания | Li-Ion 2400 мАч |
Условия эксплуатации | |
Защищенность от воздействий окружающей среды | IP54 |
Рабочая температура | от -10°C до 50°C |
Температура хранения | oт -40°C дo 70°C |
Многократные падения | 500 опрокидываний (1 000 ударов) с высоты 0, 5 м |
Беспроводная передача данных | |
WLAN | 802.11b/g/n |
WPAN (поддержка Bluetooth) | Bluetooth v.2.0 |
Терминал сбора данных Symbol MC3200 MC32N0-GF4HCHEIA