Российский производитель самоклеящихся этикеток
Размер | Модель Straight Shooter: 190,4 мм (Д) x 81,9 мм (Ш) x 45,2 мм (Г) / 7,49 дюйма (Д) x 3,22 дюйма (Ш) x 1,78 дюйма (Г); В области охвата рукой: 60,9 мм (Ш) x 34,2 мм (Г) 2,40 дюйма (Ш) x 1,35 дюйма (Г); Вращающаяся головка: 212,6 мм (Д) x 81,9 мм (Ш) x 40 мм (Г) / 8,37 дюйма (Д) x 3,22 дюйма (Ш) x 1,57 дюйма (Г); В области охвата рукой: 60,9 мм (Ш) x 34,2 мм (Г) 2,40 дюйма (Ш) x 1,35 дюйма (Г); Пистолетного типа: 192,7 мм (Д) x 80,8 мм (Ш) x 166 мм (Г) / 7,59 дюйма (Д) x 3,18 дюйма (Ш) x 6,5 дюйма (Г) |
Вес (включая ремешок стилус и аккумулятор): | Модель Straight Shooter: 365 г; Вращающаяся головка: 372 г (13,13 унции) (со стандартным аккумулятором); Пистолетного типа: 509 г (с аккумулятором повышенной емкости) |
Дисплей | Цветной дисплей, диагональ 3 дюйма, TFT (320 x 320) |
Сенсорная панель | Химически упрочненное стекло, резистивная сенсорная панель |
Подсветка | Светодиодная подсветка |
Варианты клавиатуры | 28-клавишная цифровая, 38-клавишная буквенная в верхнем регистре, 48-клавишная буквенно-цифровая |
Слот расширения | Пользовательский разъем для карт памяти micro-SD (поддерживает карты памяти microSDHC до 32 ГБ) |
Уведомления | Светодиодные индикаторы, аудио |
Аудио | Динамик, микрофон и разъем для гарнитуры (разъем 2,5 мм) |
Процессор | Двухъядерный процессор 800 МГц OMAP4 (стандартный) или двухъядерный процессор 1 ГГц OMAP4 (премиум-класс) |
Операционная система | Windows Embedded Compact 7.0 система (стандартный или премиум-класс) или Android 4.1 (премиум-класс) на выбор |
Память | 512 MБ RAM/2 ГБ флэш-памяти (стандартный) 1 ГБ RAM/4 ГБ флэш-памяти (премиум-класс) |
Питание | Стандартный литий-ионный аккумулятор: 2740 мАч при 3,7 В пост. тока (модель с вращающейся головкой и модель Straight Shooter); Литий-ионный аккумулятор повышенной емкости: 4800 мАч при 3,7 В пост. тока (все модели) |
Устойчивость к падениям | Многократные падения с высоты 1,2 м на бетонную поверхность в полном диапазоне рабочих температур, многократные падения с высоты 1,5 м на бетонную поверхность при температуре 23°C (73°F); соответствует и превышает требования стандарта MIL-STD 810G |
Устойчивость к испытанию в барабане | 500 циклов падений с высоты 0,5 м испытание в барабане: (1000 ударов) при комнатной температуре; соответствует требованиям IEC 68-2-32 к испытанию в барабане |
Рабочая температура | От -20 до 50°C (от -4 до 122°F) |
Температура хранения | От -40 до 70°C (от -40 до 158°F) |
Температура зарядки аккумулятора | От 0 до 40°C (от 32 до 104°F) |
Герметичность | IP54 по стандарту IEC |
Влажность | 10-95% без конденсации |
Электростатический разряд | Стандарт EN61000-4-2; ±20 кВ воздушный, ±10 кВ прямой, ± 10 кВ непрямой |
Сканирование | Лазерный сканер 1-D1: сканер SE965 стандартной дальности с функцией адаптивного сканирования (все модели); Имидж-сканер 1-D/2-D: сканер SE4750-SR (только для модели Straight Shooter и модели с пистолетной рукояткой) |
Датчик движения | CE7.0/Модель премиум-класса: пространственный акселерометр, обеспечивающий работу приложений на основе датчика движения для динамической ориентации экрана, управления питанием и обнаружения свободного падения; Android: пространственный акселерометр, определяющий поворот экрана |
Радиосвязь | IEEE® 802.11a/b/g/n |
Безопасность | Режимы безопасности: Legacy3, WPA and WPA2 (Personal or Enterprise); 802.1X; Шифрование: WEP40/WAP104, TKIP и AES; Аутентификация: TLS; TTLS (CHAP3, MSCHAP, MSCHAPv2, PAP или MD53); PEAP (TLS3, MSCHAPv2, GTC); LEAP; FAST (TLS3, MSCHAPv2, GTC); Прочее: сертификация Wi-Fi CCXv4; поддержка IPv6; сертификация FIPS 140-2 (Android), Q4-2014 (WinCE) |
Антенна | Внутренняя антенна с разнесением |
Скорость передачи данных | 802.11a/g: до 54 Мбит/с, 802.11b: до 11 Мбит/с, 802.11n: до 65 Мбит/с (72 Мбит/с с SGI) |
Рабочие каналы | Каналы 36-165 (5180-5825 МГц), каналы 1-13 (2412- 2472 МГц); фактические рабочие каналы/частоты будут зависеть от законодательных требований и органа сертификации |
Bluetooth® | Класс II, версия 2.1 с увеличенной скоростью передачи данных (EDR); встроенная антенна PTT (клиент включен); высококачественный динамик; поддержка беспроводной (Bluetooth) и проводной гарнитуры; поддержка режима гарнитуры и динамика PTT. |
Ввод/вывод: | высокоскоростной хост/клиент USB 1,1 или RS232 |
Терминал сбора данных Zebra MC3300 MC330M-SI2HG2RW
Терминал сбора данных Zebra MC3300 MC330M-GL3HG2RW